Referenzen Telekommunikationsleitungstrassen

Auftraggeber/Bauherr: Conlinet/Unitymedia

Zeitraum Ort Strecke
02 / 2007 bis 10 / 2007 Nordrhein-Westfalen 27.500 m
01 / 2008 bis 03 / 2008 Iserlohn   3.600 m
02 / 2008 bis 04 / 2008 Detmold   5.000 m
04 / 2008 bis 05 / 2008 Rheda-Wiedenbrück   9.500 m
06 / 2008 bis 09 / 2008 Wesel 26.000 m
07 / 2008 bis 10 / 2008 Arnsberg   8.000 m
09 / 2008 bis 12 / 2008 Bünde   8.900 m
09 / 2008 bis 12 / 2008 Rödermark   8.400 m
10 / 2008 bis 12 / 2008 Ense   4.300 m
10 / 2008 bis 12 / 2008 Wiesbaden-Hochheim 14.500 m
10 / 2008 bis 01 / 2009 Löhne   3.000 m
10 / 2008 bis 02 / 2009 Usingen   2.500 m
10 / 2008 bis 03 / 2009 Aachen   7.000 m
10 / 2008 bis 11 / 2008 Olsberg / Brilon   3.500 m
10 / 2008 bis 11 / 2008 Winterberg   1.800 m
01 / 2009 bis 03 / 2009 Werl   6.500 m
03 / 2009 bis 06 / 2009 Geldern   7.500 m
05 / 2009 bis 08 / 2009 Kleve   4.000 m
05 / 2009 bis 10 / 2009 Bonn   4.500 m
08 / 2009 bis 09 / 2009 Soest   5.000 m
02 / 2009 bis 04 / 2009 Dietzenbach   3.000 m
03 / 2009 bis 04 / 2009 Bad Homburg   2.000 m

« zurück  |  weiter »